Miesięczny ranking aktywności | Wybierz miesiąc: | ||
Pozycja | Ankieta | Autor | Średnia ocena użytkowników (liczba ocen) |
---|
Ranking wszechczasów | ||||
Pozycja | Ankieta | Autor | Miesiąc | Średnia ocena użytkowników (liczba ocen) |
---|---|---|---|---|
1 | Ciekawostki o pszczołach Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2024-08 | 8.25 (456) |
2 | Kosmiczne fakty i mity. Ciekawostki nie z tej ziemi. Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2024-08 | 8.17 (427) |
3 | Ciekawostki o pszczołach Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2023-05 | 8.16 (346) |
4 | Słoneczko nasze🌞🌞🌞 Zobacz wyniki | Małgorzata | 2024-08 | 8.13 (621) |
5 | Smerfy Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2022-05 | 8.13 (479) |
6 | Fakty i mity o makaronie | Justyna (Alexia) | 2023-03 | 8.11 (597) |
7 | Quiz przyrodniczy. Zobacz wyniki | Klaudia | 2021-08 | 8.10 (698) |
8 | O Księżycu Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-10 | 8.06 (488) |
9 | Tłusty czwartek oraz fakty i mity z nim związane. Zobacz wyniki | Klaudia | 2022-02 | 8.04 (682) |
10 | Ciekawostki o Wigilii. Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2022-12 | 8.03 (306) |
11 | Badanie osobowości z wynikami Zobacz wyniki | Natalia | 2021-01 | 8.01 (654) |
12 | "Dzień Wszystkich Świętych" Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2024-10 | 8.01 (515) |
13 | Mityczne stworzenia Zobacz wyniki | Magdalena (Magrat76) | 2021-01 | 8.00 (672) |
14 | Czekoladowe ciekawostki | Beata (salmonella) | 2020-11 | 8.00 (673) |
15 | Pierogi Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2024-11 | 7.99 (477) |
16 | Spadające gwiazdy Zobacz wyniki | Małgorzata | 2024-07 | 7.99 (474) |
17 | Ciekawostki o dzikich kotach Zobacz wyniki | Magdalena (Magrat76) | 2021-01 | 7.98 (562) |
18 | chmury, obłoczki ☁️⛅🌦 Zobacz wyniki | Małgorzata | 2024-08 | 7.98 (488) |
19 | Nawyki dotyczące higieny osobistej. | Klaudia | 2020-07 | 7.98 (669) |
20 | Spożywanie truskawek. Zobacz wyniki | Klaudia | 2020-05 | 7.97 (653) |
21 | Cytryna Zobacz wyniki | Sylwia (sysia26) | 2021-01 | 7.97 (623) |
22 | Kosmiczne fakty i mity. Ciekawostki nie z tej ziemi. Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2023-06 | 7.97 (327) |
23 | Prawidłowe odżywianie | Beata (salmonella) | 2022-01 | 7.97 (645) |
24 | Grypa i przeziębienie. Fakty, mity i różnice | Beata (salmonella) | 2021-01 | 7.96 (651) |
25 | Fantastyka w literaturze i filmie Zobacz wyniki | Magdalena (Magrat76) | 2020-11 | 7.95 (498) |
26 | Święta wielkanocne oraz ciekawostki z nimi związane. Zobacz wyniki | Klaudia | 2021-04 | 7.94 (645) |
27 | Naleśniki Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2024-07 | 7.93 (318) |
28 | Lody, lody dla ochłody. Zobacz wyniki | Klaudia | 2020-05 | 7.93 (693) |
29 | Sezon na grzyby. Zobacz wyniki | Klaudia | 2022-09 | 7.91 (325) |
30 | Marzenia te duże i te maleńkie🌺❤ Zobacz wyniki | Małgorzata | 2024-08 | 7.91 (470) |
31 | Quiz kulinarny Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2023-02 | 7.90 (544) |
32 | Jakie to miasto? | Karolina (kadziakku) | 2020-03 | 7.90 (701) |
33 | Ankieta rowerowa. | Klaudia | 2020-05 | 7.90 (679) |
34 | Zakochani po uszy Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-10 | 7.89 (336) |
35 | SMERFY Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2021-01 | 7.88 (638) |
36 | Fakty i mity o makaronie | Justyna (Alexia) | 2023-10 | 7.88 (314) |
37 | Pieniądze szczęścia nie dają Zobacz wyniki | Małgorzata | 2024-06 | 7.88 (507) |
38 | Spożywanie kapusty | Justyna (Alexia) | 2024-01 | 7.88 (339) |
39 | Motywy muzyczne z seriali Zobacz wyniki | Magdalena (Magrat76) | 2021-01 | 7.87 (653) |
40 | Pająki Zobacz wyniki | Magdalena (Magrat76) | 2020-11 | 7.87 (604) |
41 | Naleśniki Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2024-09 | 7.87 (318) |
42 | Kosmiczne fakty i mity. Ciekawostki nie z tej ziemi. Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2024-04 | 7.87 (334) |
43 | Jeśli... Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2024-10 | 7.87 (383) |
44 | Zwierzęta - fakt czy mit? | Karolina (kadziakku) | 2020-02 | 7.87 (686) |
45 | Tańczyć każdy może | Beata (salmonella) | 2020-06 | 7.86 (627) |
46 | Zdrowe odżywianie Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2022-01 | 7.86 (584) |
47 | Naleśniki | Justyna (Alexia) | 2024-01 | 7.86 (312) |
48 | Bożonarodzeniowe opowieści Zobacz wyniki | Magdalena (Magrat76) | 2020-12 | 7.85 (577) |
49 | Kolorowy zawrót głowy | Karolina (kadziakku) | 2020-04 | 7.85 (529) |
50 | Ciekawostki o psach | Karolina (kadziakku) | 2020-03 | 7.84 (653) |
51 | Ciekawostki o kotach Zobacz wyniki | Daria | 2021-06 | 7.84 (584) |
52 | słodycze Zobacz wyniki | Natalia | 2021-01 | 7.83 (653) |
53 | Czytamy książki | Beata (salmonella) | 2021-01 | 7.83 (572) |
54 | Gastronomia Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-08 | 7.83 (321) |
55 | Spożywanie mięsa i ciekawostki z tym związane | Beata (salmonella) | 2020-10 | 7.83 (608) |
56 | Truskawkowe ciekawostki | Beata (salmonella) | 2020-05 | 7.83 (627) |
57 | Fakty i mity o daniach z kurczaka Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-03 | 7.82 (468) |
58 | Ciekawostki związane z konsumpcją wina | Beata (salmonella) | 2020-11 | 7.82 (666) |
59 | Spożywanie pizzy Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2022-02 | 7.82 (587) |
60 | Kawa i ciekawostki z nią związane. Zobacz wyniki | Paweł (rozalinda1980) | 2024-10 | 7.82 (395) |
61 | Kolory | Beata (salmonella) | 2021-08 | 7.81 (444) |
62 | Ciekawostki o pingwinach Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2024-05 | 7.81 (261) |
63 | Palenie papierosów a zdrowie człowieka Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2024-06 | 7.81 (328) |
64 | Fakty i mity o makaronie Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2024-04 | 7.80 (320) |
65 | Maliny Zobacz wyniki | Sylwia (sysia26) | 2021-01 | 7.80 (603) |
66 | Ankieta o nawykach żywieniowych Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-11 | 7.80 (329) |
67 | Walentynki -ciekawostki Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-02 | 7.80 (515) |
68 | Czekoladowe ciekawostki | Beata (salmonella) | 2021-08 | 7.80 (378) |
69 | Rekordy państw. Zobacz wyniki | Klaudia | 2020-04 | 7.80 (637) |
70 | Quiz epidemiczny | Karolina (kadziakku) | 2020-03 | 7.80 (643) |
71 | Bezpieczne plażowanie. | Klaudia | 2020-07 | 7.79 (654) |
72 | Wakacje,wolny czas... Zobacz wyniki | Barbara (BASIENKA2111) | 2024-05 | 7.79 (377) |
73 | Jak dobrze znasz polskie przysłowia? Zobacz wyniki | Klaudia | 2022-07 | 7.79 (328) |
74 | Magia świąt | Beata (salmonella) | 2020-12 | 7.79 (572) |
75 | Pierogi Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2021-02 | 7.79 (614) |
76 | Ciekawostki o jeżach Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2022-01 | 7.79 (410) |
77 | Spożywanie kapusty Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2024-06 | 7.78 (237) |
78 | Grzyby jadalne Zobacz wyniki | Sylwia (sysia26) | 2020-10 | 7.78 (689) |
79 | Słodkie przyjemności Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2024-05 | 7.78 (255) |
80 | Ekologia Zobacz wyniki | Sylwia (sysia26) | 2020-11 | 7.78 (635) |
81 | Jemy zupę Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2024-07 | 7.78 (437) |
82 | Gastronomia Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2022-01 | 7.78 (468) |
83 | Kocie rozmaitości | Karolina (kadziakku) | 2020-04 | 7.78 (718) |
84 | Zagadki Zobacz wyniki | Weronika (Weronikaaa5701) | 2020-06 | 7.77 (622) |
85 | Księżyc raz odwiedził staw...🌝🌓 Zobacz wyniki | Małgorzata | 2024-09 | 7.77 (363) |
86 | Higiena osobista | Beata (salmonella) | 2022-01 | 7.77 (571) |
87 | Usuwanie plam domowym sposobem 💢 Zobacz wyniki | Sylwia (sysia26) | 2020-10 | 7.76 (657) |
88 | Zdrowe odżwianie Zobacz wyniki | Sylwia (sysia26) | 2020-11 | 7.76 (654) |
89 | Walentynki | Beata (salmonella) | 2021-02 | 7.76 (524) |
90 | Ciekawostki dotyczące używek | Beata (salmonella) | 2021-01 | 7.75 (638) |
91 | FRYTKI Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2021-04 | 7.75 (354) |
92 | Co wybierasz? Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2021-01 | 7.75 (466) |
93 | Sery twarogowe Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2024-06 | 7.75 (249) |
94 | Walentynki -święto zakochanych Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-02 | 7.75 (498) |
95 | Ciekawostki o zwierzętach Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2023-08 | 7.75 (323) |
96 | Kawa ☕ Zobacz wyniki | Sylwia (sysia26) | 2020-12 | 7.75 (660) |
97 | Kultura i sztuka. | Klaudia | 2020-08 | 7.75 (640) |
98 | Walentynki-święto zakochanych Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2022-02 | 7.74 (635) |
99 | Spożywanie miodu oraz jego właściwości zdrowotne. Zobacz wyniki | Klaudia | 2022-09 | 7.74 (286) |
100 | Bajkowy świat Zobacz wyniki | Wioleta (wioletak1985) | 2021-01 | 7.74 (625) |
Ranking prezentuje najlepiej oceniane ankiety przez naszych uzytkowników
Wejdź na
Bazę ankietTwórz własne projekty korzystając z
Ankieteo* Aby tworzyć lub oceniać ankiety musiasz posiadać konto w SWPanel.pl
Wspierasz najlepszych badaczy!
Możesz uzyskać nawet 500 CashPoints miesięcznie
Najlepsze ankiety promujemy w social mediach!
Stwórz własną TOP ankietę!
Sprawdź: