Miesięczny ranking aktywności | Wybierz miesiąc: | ||
Pozycja | Ankieta | Autor | Średnia ocena użytkowników (liczba ocen) |
---|
Ranking wszechczasów | ||||
Pozycja | Ankieta | Autor | Miesiąc | Średnia ocena użytkowników (liczba ocen) |
---|---|---|---|---|
1 | Ciekawostki o pszczołach Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2024-08 | 8.25 (456) |
2 | Kosmiczne fakty i mity. Ciekawostki nie z tej ziemi. Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2024-08 | 8.17 (427) |
3 | Ciekawostki o pszczołach Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2023-05 | 8.16 (346) |
4 | Słoneczko nasze🌞🌞🌞 Zobacz wyniki | Małgorzata | 2024-08 | 8.13 (621) |
5 | Smerfy Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2022-05 | 8.13 (479) |
6 | Fakty i mity o makaronie | Justyna (Alexia) | 2023-03 | 8.11 (597) |
7 | Quiz przyrodniczy. Zobacz wyniki | Klaudia | 2021-08 | 8.10 (698) |
8 | O Księżycu Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-10 | 8.06 (488) |
9 | Tłusty czwartek oraz fakty i mity z nim związane. Zobacz wyniki | Klaudia | 2022-02 | 8.04 (682) |
10 | Ciekawostki o Wigilii. Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2022-12 | 8.03 (306) |
11 | Badanie osobowości z wynikami Zobacz wyniki | Natalia | 2021-01 | 8.01 (654) |
12 | Mityczne stworzenia Zobacz wyniki | Magdalena (Magrat76) | 2021-01 | 8.00 (672) |
13 | Czekoladowe ciekawostki | Beata (salmonella) | 2020-11 | 8.00 (673) |
14 | Spadające gwiazdy Zobacz wyniki | Małgorzata | 2024-07 | 7.99 (474) |
15 | Ciekawostki o dzikich kotach Zobacz wyniki | Magdalena (Magrat76) | 2021-01 | 7.98 (562) |
16 | chmury, obłoczki ☁️⛅🌦 Zobacz wyniki | Małgorzata | 2024-08 | 7.98 (488) |
17 | Nawyki dotyczące higieny osobistej. | Klaudia | 2020-07 | 7.98 (669) |
18 | Spożywanie truskawek. Zobacz wyniki | Klaudia | 2020-05 | 7.97 (653) |
19 | Prawidłowe odżywianie | Beata (salmonella) | 2022-01 | 7.97 (645) |
20 | Cytryna Zobacz wyniki | Sylwia (sysia26) | 2021-01 | 7.97 (623) |
21 | Kosmiczne fakty i mity. Ciekawostki nie z tej ziemi. Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2023-06 | 7.97 (327) |
22 | Grypa i przeziębienie. Fakty, mity i różnice | Beata (salmonella) | 2021-01 | 7.96 (651) |
23 | Fantastyka w literaturze i filmie Zobacz wyniki | Magdalena (Magrat76) | 2020-11 | 7.95 (498) |
24 | Święta wielkanocne oraz ciekawostki z nimi związane. Zobacz wyniki | Klaudia | 2021-04 | 7.94 (645) |
25 | Naleśniki Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2024-07 | 7.93 (318) |
26 | Lody, lody dla ochłody. Zobacz wyniki | Klaudia | 2020-05 | 7.93 (693) |
27 | Marzenia te duże i te maleńkie🌺❤ Zobacz wyniki | Małgorzata | 2024-08 | 7.91 (470) |
28 | Sezon na grzyby. Zobacz wyniki | Klaudia | 2022-09 | 7.91 (325) |
29 | Quiz kulinarny Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2023-02 | 7.90 (544) |
30 | Jakie to miasto? | Karolina (kadziakku) | 2020-03 | 7.90 (701) |
31 | Ankieta rowerowa. | Klaudia | 2020-05 | 7.90 (679) |
32 | Zakochani po uszy Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-10 | 7.89 (336) |
33 | SMERFY Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2021-01 | 7.88 (638) |
34 | Pieniądze szczęścia nie dają Zobacz wyniki | Małgorzata | 2024-06 | 7.88 (507) |
35 | Spożywanie kapusty | Justyna (Alexia) | 2024-01 | 7.88 (339) |
36 | Fakty i mity o makaronie | Justyna (Alexia) | 2023-10 | 7.88 (314) |
37 | Motywy muzyczne z seriali Zobacz wyniki | Magdalena (Magrat76) | 2021-01 | 7.87 (653) |
38 | Kosmiczne fakty i mity. Ciekawostki nie z tej ziemi. Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2024-04 | 7.87 (334) |
39 | Naleśniki Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2024-09 | 7.87 (318) |
40 | Pająki Zobacz wyniki | Magdalena (Magrat76) | 2020-11 | 7.87 (604) |
41 | Zwierzęta - fakt czy mit? | Karolina (kadziakku) | 2020-02 | 7.87 (686) |
42 | Tańczyć każdy może | Beata (salmonella) | 2020-06 | 7.86 (627) |
43 | Zdrowe odżywianie Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2022-01 | 7.86 (584) |
44 | Naleśniki | Justyna (Alexia) | 2024-01 | 7.86 (312) |
45 | Bożonarodzeniowe opowieści Zobacz wyniki | Magdalena (Magrat76) | 2020-12 | 7.85 (577) |
46 | Kolorowy zawrót głowy | Karolina (kadziakku) | 2020-04 | 7.85 (529) |
47 | Ciekawostki o psach | Karolina (kadziakku) | 2020-03 | 7.84 (653) |
48 | Ciekawostki o kotach Zobacz wyniki | Daria | 2021-06 | 7.84 (584) |
49 | Gastronomia Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-08 | 7.83 (321) |
50 | Czytamy książki | Beata (salmonella) | 2021-01 | 7.83 (572) |
51 | słodycze Zobacz wyniki | Natalia | 2021-01 | 7.83 (653) |
52 | Spożywanie mięsa i ciekawostki z tym związane | Beata (salmonella) | 2020-10 | 7.83 (608) |
53 | Pierogi Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2024-09 | 7.83 (339) |
54 | Truskawkowe ciekawostki | Beata (salmonella) | 2020-05 | 7.83 (627) |
55 | Spożywanie pizzy Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2022-02 | 7.82 (587) |
56 | Fakty i mity o daniach z kurczaka Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-03 | 7.82 (468) |
57 | Ciekawostki związane z konsumpcją wina | Beata (salmonella) | 2020-11 | 7.82 (666) |
58 | Ciekawostki o pingwinach Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2024-05 | 7.81 (261) |
59 | Kolory | Beata (salmonella) | 2021-08 | 7.81 (444) |
60 | Palenie papierosów a zdrowie człowieka Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2024-06 | 7.81 (328) |
61 | Ankieta o nawykach żywieniowych Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-11 | 7.80 (329) |
62 | Fakty i mity o makaronie Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2024-04 | 7.80 (320) |
63 | Maliny Zobacz wyniki | Sylwia (sysia26) | 2021-01 | 7.80 (603) |
64 | Czekoladowe ciekawostki | Beata (salmonella) | 2021-08 | 7.80 (378) |
65 | Walentynki -ciekawostki Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-02 | 7.80 (515) |
66 | Quiz epidemiczny | Karolina (kadziakku) | 2020-03 | 7.80 (643) |
67 | Rekordy państw. Zobacz wyniki | Klaudia | 2020-04 | 7.80 (637) |
68 | Bezpieczne plażowanie. | Klaudia | 2020-07 | 7.79 (654) |
69 | Ciekawostki o jeżach Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2022-01 | 7.79 (410) |
70 | Wakacje,wolny czas... Zobacz wyniki | Barbara (BASIENKA2111) | 2024-05 | 7.79 (377) |
71 | Pierogi Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2021-02 | 7.79 (614) |
72 | Magia świąt | Beata (salmonella) | 2020-12 | 7.79 (572) |
73 | Jak dobrze znasz polskie przysłowia? Zobacz wyniki | Klaudia | 2022-07 | 7.79 (328) |
74 | Wybór należy do Ciebie Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2024-09 | 7.78 (330) |
75 | Gastronomia Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2022-01 | 7.78 (468) |
76 | Jemy zupę Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2024-07 | 7.78 (437) |
77 | Ekologia Zobacz wyniki | Sylwia (sysia26) | 2020-11 | 7.78 (635) |
78 | Spożywanie kapusty Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2024-06 | 7.78 (237) |
79 | Słodkie przyjemności Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2024-05 | 7.78 (255) |
80 | Grzyby jadalne Zobacz wyniki | Sylwia (sysia26) | 2020-10 | 7.78 (689) |
81 | Kocie rozmaitości | Karolina (kadziakku) | 2020-04 | 7.78 (718) |
82 | Zagadki Zobacz wyniki | Weronika (Weronikaaa5701) | 2020-06 | 7.77 (622) |
83 | Księżyc raz odwiedził staw...🌝🌓 Zobacz wyniki | Małgorzata | 2024-09 | 7.77 (363) |
84 | Higiena osobista | Beata (salmonella) | 2022-01 | 7.77 (571) |
85 | Zdrowe odżwianie Zobacz wyniki | Sylwia (sysia26) | 2020-11 | 7.76 (654) |
86 | Usuwanie plam domowym sposobem 💢 Zobacz wyniki | Sylwia (sysia26) | 2020-10 | 7.76 (657) |
87 | Walentynki | Beata (salmonella) | 2021-02 | 7.76 (524) |
88 | Kawa ☕ Zobacz wyniki | Sylwia (sysia26) | 2020-12 | 7.75 (660) |
89 | Sery twarogowe Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2024-06 | 7.75 (249) |
90 | Co wybierasz? Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2021-01 | 7.75 (466) |
91 | Walentynki -święto zakochanych Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-02 | 7.75 (498) |
92 | Ciekawostki o zwierzętach Zobacz wyniki | Adrian (Adek.) | 2023-08 | 7.75 (323) |
93 | Kultura i sztuka. | Klaudia | 2020-08 | 7.75 (640) |
94 | FRYTKI Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2021-04 | 7.75 (354) |
95 | Ciekawostki dotyczące używek | Beata (salmonella) | 2021-01 | 7.75 (638) |
96 | Ciekawostki o jeżach | Justyna (Alexia) | 2021-11 | 7.74 (424) |
97 | Surowy drób- fakty i mity Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-03 | 7.74 (451) |
98 | Złota polska jesień | Beata (salmonella) | 2020-09 | 7.74 (482) |
99 | Spożywanie pizzy Zobacz wyniki | Justyna (Alexia) | 2023-07 | 7.74 (260) |
100 | Woda- skarb natury Zobacz wyniki | Sylwia (sysia26) | 2021-01 | 7.74 (599) |
Ranking prezentuje najlepiej oceniane ankiety przez naszych uzytkowników
Wejdź na
Bazę ankietTwórz własne projekty korzystając z
Ankieteo* Aby tworzyć lub oceniać ankiety musiasz posiadać konto w SWPanel.pl
Wspierasz najlepszych badaczy!
Możesz uzyskać nawet 500 CashPoints miesięcznie
Najlepsze ankiety promujemy w social mediach!
Stwórz własną TOP ankietę!
Sprawdź: