Tabela obejmuje tylko projekty, które mogą być publikowane. Niektóre są przeznaczone tylko dla osób zarejestrowanych. Dołącz do SWPanel aby uzyskać dostęp do większej ilości badań.
| Nazwa | Czas | Data | CP | SP | Dostępność | Liczba | Status | Ocena | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synthos jako marka stojąca za produktem | 1 min | 10.09.2026 | 0 | 7 | Wypełnij | 192 | 6.48 (77) | ||
| Ankieta dotycząca internetowych zbiórek charytatywnych | 4 min | 07.09.2026 | 0 | 3 | Wypełnij | 366 | — | ||
| Mobini wózeczek do przestrzeni domowej dla niemowląt | 4 min | 26.08.2026 | 0 | 7 | Wypełnij | 91 | 6.09 (107) | ||
| Bullock Sandra | 1 min | 11.09.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 98 | 5.93 (41) | sprawdź wyniki | |
| Fontana | 1 min | 11.09.2026 | 0 | 3 | Wypełnij | 129 | 5.46 (54) | sprawdź wyniki | |
| Dion Celine | 1 min | 11.09.2026 | 0 | 5 | Wypełnij | 131 | 5.93 (54) | sprawdź wyniki | |
| Klementyna imię | 1 min | 10.09.2026 | 0 | 5 | Wypełnij | 144 | 5.78 (58) | sprawdź wyniki | |
| Suchanow Klementyna | 1 min | 10.09.2026 | 0 | 5 | Wypełnij | 147 | 5.59 (64) | sprawdź wyniki | |
| Tarpan | 1 min | 10.09.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 130 | 6.48 (54) | sprawdź wyniki | |
| Płatności | 1 min | 10.09.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 126 | 6.21 (52) | sprawdź wyniki | |
| Piszczek | 1 min | 10.09.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 121 | 6.04 (50) | sprawdź wyniki | |
| Polonez Caro | 1 min | 10.09.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 118 | 6.24 (51) | sprawdź wyniki | |
| Stacyjka | 10.09.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 7 | 4.67 (3) | sprawdź wyniki | ||
| Obłędna rycerz | 1 min | 10.09.2026 | 0 | 5 | Wypełnij | 148 | 5.60 (63) | sprawdź wyniki | |
| Jarno Jakub | 1 min | 10.09.2026 | 0 | 5 | Wypełnij | 149 | 5.52 (64) | sprawdź wyniki | |
| Fasolka szparagowa | 1 min | 10.09.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 97 | 5.66 (38) | sprawdź wyniki | |
| Lody z owocami | 1 min | 10.09.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 111 | 6.17 (46) | sprawdź wyniki | |
| Podoba ci się imię Paulina | 1 min | 10.09.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 116 | 6.29 (48) | sprawdź wyniki | |
| Jan Kobuszewski | 1 min | 10.09.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 116 | 6.10 (49) | sprawdź wyniki | |
| Pod wspólnym dachem | 1 min | 10.09.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 117 | 5.98 (49) | sprawdź wyniki |
* Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść ankiet oraz za decyzje podjęte na podstawie wyników badań
Wyświetlone 0 z 97 ankiet
Załaduj kolejne ankiety
Ankiety umieszczone w bazie ankiet są punktowane dla respondentów zależnie od posiadanego przez twórcę ankiety planu. Jeśli posiadasz pakiet Free - Twoi respondenci otrzymają 1 SocialPoint; Basic = 3 SP, Premium = 5 SP, Biznes = 7 SP, Enterprise = 10 SP.
Ankiety są dopuszczane po akceptacji ich treści przez moderatora. Zazwyczaj trwa to do 6h w dni robocze (poniedziałek - piątek).