Tabela obejmuje tylko projekty, które mogą być publikowane. Niektóre są przeznaczone tylko dla osób zarejestrowanych. Dołącz do SWPanel aby uzyskać dostęp do większej ilości badań.
| Nazwa | Czas | Data | CP | SP | Dostępność | Liczba | Status | Ocena | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From Travel Advisor to Booking Agent | 3 min | 09.08.2026 | 0 | 7 | Wypełnij | 611 | 7.43 (327) | ||
| Znaczenie komunikacji marketingowej i decyzji zakupowych konsumentów v2 | 8 min | 23.10.2026 | 0 | 7 | Wypełnij | 245 | 6.15 (107) | ||
| Badanie postaw dotyczące odbioru fragmentów książek wydawanych samodzielnie | 5 min | 22.10.2026 | 0 | 7 | Wypełnij | 236 | 6.46 (93) | ||
| Ocena programów talentowych w dużych organizacjach | 1 min | 21.10.2026 | 0 | 7 | Wypełnij | 82 | 5.51 (93) | ||
| Dekoria | 1 min | 25.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 129 | 5.93 (54) | sprawdź wyniki | |
| Rock&rol | 1 min | 25.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 127 | 5.69 (55) | sprawdź wyniki | |
| Król. | 25.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 35 | 5.81 (16) | sprawdź wyniki | ||
| Ryszard | 1 min | 25.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 113 | 5.94 (47) | sprawdź wyniki | |
| Teleturnieje | 1 min | 25.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 116 | 6.35 (48) | sprawdź wyniki | |
| Zooplus | 1 min | 25.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 120 | 6.06 (51) | sprawdź wyniki | |
| Intimissimi | 1 min | 25.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 119 | 6.15 (52) | sprawdź wyniki | |
| Gabriela | 1 min | 25.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 120 | 6.18 (51) | sprawdź wyniki | |
| Mobbing | 1 min | 25.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 118 | 6.00 (52) | sprawdź wyniki | |
| Sprawiedliwi wydział kryminalny | 1 min | 25.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 113 | 6.00 (49) | sprawdź wyniki | |
| Rafał Brzozowski | 1 min | 25.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 126 | 6.09 (56) | sprawdź wyniki | |
| Kraśnik | 1 min | 24.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 127 | 5.93 (54) | sprawdź wyniki | |
| Szczypiorek | 1 min | 24.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 138 | 5.86 (57) | sprawdź wyniki | |
| Andrzej Poniedzielski | 1 min | 24.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 131 | 5.81 (54) | sprawdź wyniki | |
| Łakotki | 1 min | 24.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 139 | 5.91 (57) | sprawdź wyniki | |
| Korzonki | 1 min | 24.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 141 | 5.84 (58) | sprawdź wyniki |
* Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść ankiet oraz za decyzje podjęte na podstawie wyników badań
Wyświetlone 0 z 86 ankiet
Załaduj kolejne ankiety
Ankiety umieszczone w bazie ankiet są punktowane dla respondentów zależnie od posiadanego przez twórcę ankiety planu. Jeśli posiadasz pakiet Free - Twoi respondenci otrzymają 1 SocialPoint; Basic = 3 SP, Premium = 5 SP, Biznes = 7 SP, Enterprise = 10 SP.
Ankiety są dopuszczane po akceptacji ich treści przez moderatora. Zazwyczaj trwa to do 6h w dni robocze (poniedziałek - piątek).