Tabela obejmuje tylko projekty, które mogą być publikowane. Niektóre są przeznaczone tylko dla osób zarejestrowanych. Dołącz do SWPanel aby uzyskać dostęp do większej ilości badań.
| Nazwa | Czas | Data | CP | SP | Dostępność | Liczba | Status | Ocena | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kategoria nabiału | 2 min | 30.06.2026 | 0 | 7 | Wypełnij | 569 | 7.38 (239) | ||
| ISD 2026 z eksperymentem [metryka i skala] v2 | 4 min | 05.07.2026 | 0 | 7 | Wypełnij | 287 | 7.14 (147) | ||
| Nowa Kaledonia | 1 min | 10.07.2026 | 0 | 3 | Wypełnij | 144 | 5.11 (57) | sprawdź wyniki | |
| Codzienne picie kawy 21 | 11.07.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 32 | 5.20 (15) | sprawdź wyniki | ||
| Portoryko | 1 min | 11.07.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 131 | 5.41 (51) | sprawdź wyniki | |
| Lombok | 1 min | 10.07.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 141 | 5.33 (57) | sprawdź wyniki | |
| Chorwacja | 1 min | 10.07.2026 | 0 | 3 | Wypełnij | 148 | 5.43 (58) | sprawdź wyniki | |
| o pomoc | 10.07.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 33 | 4.07 (14) | sprawdź wyniki | ||
| Imbir | 10.07.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 33 | 6.20 (15) | sprawdź wyniki | ||
| Rossmann | 09.07.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 34 | 5.94 (16) | sprawdź wyniki | ||
| Katalog | 09.07.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 31 | 5.94 (16) | sprawdź wyniki | ||
| Badajoz | 1 min | 08.06.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 104 | 5.82 (45) | sprawdź wyniki | |
| Kadyks | 1 min | 08.06.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 107 | 5.67 (43) | sprawdź wyniki | |
| Alcrorcón | 1 min | 08.06.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 103 | 5.71 (42) | sprawdź wyniki | |
| Logrońo | 1 min | 08.06.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 102 | 5.68 (40) | sprawdź wyniki | |
| Huelva | 1 min | 08.06.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 101 | 5.70 (40) | sprawdź wyniki | |
| Ketonal | 1 min | 09.07.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 123 | 5.77 (53) | sprawdź wyniki | |
| Piwko | 1 min | 09.07.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 141 | 5.90 (62) | sprawdź wyniki | |
| Perwol płyn | 1 min | 09.07.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 148 | 5.69 (64) | sprawdź wyniki | |
| Selgros | 1 min | 09.07.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 149 | 5.54 (65) | sprawdź wyniki |
* Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść ankiet oraz za decyzje podjęte na podstawie wyników badań
Wyświetlone 0 z 72 ankiet
Załaduj kolejne ankiety
Ankiety umieszczone w bazie ankiet są punktowane dla respondentów zależnie od posiadanego przez twórcę ankiety planu. Jeśli posiadasz pakiet Free - Twoi respondenci otrzymają 1 SocialPoint; Basic = 3 SP, Premium = 5 SP, Biznes = 7 SP, Enterprise = 10 SP.
Ankiety są dopuszczane po akceptacji ich treści przez moderatora. Zazwyczaj trwa to do 6h w dni robocze (poniedziałek - piątek).