Tabela obejmuje tylko projekty, które mogą być publikowane. Niektóre są przeznaczone tylko dla osób zarejestrowanych. Dołącz do SWPanel aby uzyskać dostęp do większej ilości badań.
| Nazwa | Czas | Data | CP | SP | Dostępność | Liczba | Status | Ocena | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Znaczenie komunikacji marketingowej i decyzji zakupowych konsumentów - PRACOWNICY | 12.10.2026 | 0 | 7 | Wypełnij | 44 | 5.20 (41) | |||
| Znaczenie komunikacji marketingowej i decyzji zakupowych konsumentów | 7 min | 09.10.2026 | 0 | 7 | Wypełnij | 140 | 5.75 (55) | ||
| Zanieczyszczone powietrze | 4 min | 06.10.2026 | 0 | 7 | Wypełnij | 221 | 6.49 (103) | ||
| Usługa doraźnego wsparcia psychologicznego oparta na generatywnej sztucznej inteligencji (AI) g4 | 2 min | 08.10.2026 | 0 | 3 | Wypełnij | 47 | 5.98 (121) | ||
| kampanie - branża mięsna | 2 min | 04.08.2026 | 0 | 7 | Wypełnij | 395 | 6.72 (244) | ||
| Gorące napoje | 10.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 40 | 6.11 (18) | sprawdź wyniki | ||
| Deląg | 12.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 39 | 5.33 (18) | sprawdź wyniki | ||
| Poker | 1 min | 12.10.2026 | 0 | 3 | Wypełnij | 126 | 5.64 (53) | sprawdź wyniki | |
| Zakup jajek | 10.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 39 | 5.19 (16) | sprawdź wyniki | ||
| Monika imię | 12.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 38 | 5.24 (17) | sprawdź wyniki | ||
| Szkoła uwodzenia | 1 min | 12.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 87 | 5.90 (39) | sprawdź wyniki | |
| Alicja imię | 1 min | 12.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 94 | 5.54 (41) | sprawdź wyniki | |
| Makao | 1 min | 12.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 96 | 5.57 (44) | sprawdź wyniki | |
| Statek | 1 min | 11.10.2026 | 0 | 3 | Wypełnij | 133 | 5.65 (54) | sprawdź wyniki | |
| Helena imię | 1 min | 11.10.2026 | 0 | 3 | Wypełnij | 134 | 5.59 (51) | sprawdź wyniki | |
| Zoo Wrocław | 1 min | 11.10.2026 | 0 | 5 | Wypełnij | 143 | 5.71 (55) | sprawdź wyniki | |
| Englert | 1 min | 11.10.2026 | 0 | 5 | Wypełnij | 141 | 5.65 (57) | sprawdź wyniki | |
| Proszek Dash | 1 min | 10.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 147 | 5.76 (59) | sprawdź wyniki | |
| Ireneusz | 1 min | 11.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 138 | 6.24 (54) | sprawdź wyniki | |
| Sobiesław | 1 min | 10.10.2026 | 0 | 1 | Wypełnij | 149 | 5.95 (62) | sprawdź wyniki |
* Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść ankiet oraz za decyzje podjęte na podstawie wyników badań
Wyświetlone 0 z 87 ankiet
Załaduj kolejne ankiety
Ankiety umieszczone w bazie ankiet są punktowane dla respondentów zależnie od posiadanego przez twórcę ankiety planu. Jeśli posiadasz pakiet Free - Twoi respondenci otrzymają 1 SocialPoint; Basic = 3 SP, Premium = 5 SP, Biznes = 7 SP, Enterprise = 10 SP.
Ankiety są dopuszczane po akceptacji ich treści przez moderatora. Zazwyczaj trwa to do 6h w dni robocze (poniedziałek - piątek).