Miesięczny ranking aktywności | Wybierz miesiąc: | ||
Pozycja | Imię | Nick | Liczba SocialPoints |
---|
Ranking wszechczasów | |||
Pozycja | Imię | Nick | Liczba SocialPoints |
---|---|---|---|
1 | Alicja | alutkahe | ![]() |
2 | eugeniusz | geniusz | ![]() |
3 | Beata | salmonella | ![]() |
4 | Irena | rozalka2002 | ![]() |
5 | Krzysztof | Krzychu | ![]() |
6 | Mieczysław | mietb | ![]() |
7 | DANUTA | danta5 | ![]() |
8 | jan | stojana | ![]() |
9 | Beata | ![]() |
|
10 | Marian | magi4 | ![]() |
11 | Alicja | ALAGREGOR | ![]() |
12 | ROBERT | Robercik | ![]() |
13 | Jadwiga | Iga85 | ![]() |
14 | Przemyslaw | przem | ![]() |
15 | Maria | Maria2077 | ![]() |
16 | Henryk | ofion | ![]() |
17 | Małgorzata | kruszyna127 | ![]() |
18 | Krzysztof | PLATON | ![]() |
19 | Małgorzata | gosiaczek.2 | ![]() |
20 | Grażyna | Graża837 | ![]() |
21 | Witold | Woroniec Witold | ![]() |
22 | TOMASZ | WILKOR | ![]() |
23 | ZOFIA | FZ | ![]() |
24 | Longina | Iniusia | ![]() |
25 | Jacek | arturszczecin1 | ![]() |
26 | Grażyna | michal1 | ![]() |
27 | Michal | michal111 | ![]() |
28 | Marek | MareK79 | ![]() |
29 | zdzislaw | zdzislaw55 | ![]() |
30 | Dorota | dorven | ![]() |
31 | jan | ![]() |
|
32 | Eliza | eliza17 | ![]() |
33 | Marcin | MarcinH | ![]() |
34 | Maria | cwietkow | ![]() |
35 | Mieczysław | mietek52 | ![]() |
36 | Bogdan | Boku | ![]() |
37 | rafał | rafcio15 | ![]() |
38 | Adam | Adam_66 | ![]() |
39 | piotr | sobolewski | ![]() |
40 | Marian | Bonavento | ![]() |
41 | baszta64 | ![]() |
|
42 | Longin | longin55 | ![]() |
43 | Magdalena | Andromedaaa1986 | ![]() |
44 | Wiesław | kasi | ![]() |
45 | Andrzej | agaragar | ![]() |
46 | Eugeniusz | genio1234 | ![]() |
47 | misie | ![]() |
|
48 | Janusz | jk2017 | ![]() |
49 | Elżbieta | elcia. | ![]() |
50 | Bozena | bozenamichal | ![]() |
51 | PIOTR | DAMAGA | ![]() |
52 | Wacława | blachut1961 | ![]() |
53 | Wojciech | Warzeszek | ![]() |
54 | rafał | ![]() |
|
55 | Piotr | ![]() |
|
56 | Maria | Mamma | ![]() |
57 | Piotr | Piotr. | ![]() |
58 | Grzegorz | Grzegorz1967 | ![]() |
59 | Ela | Pelaśka | ![]() |
60 | Tadeusz | Zieleniak | ![]() |
61 | malam | ![]() |
|
62 | Marcin | marnik | ![]() |
63 | Agnieszka | AdziaB...*** | ![]() |
64 | Irena | Ircia6171 | ![]() |
65 | Sławomir | Igawdo | ![]() |
66 | Sławomir | nowy1461 | ![]() |
67 | Roman | romery | ![]() |
68 | zygmunt | toffi | ![]() |
69 | basia66 | ![]() |
|
70 | jerzy | jujek | ![]() |
71 | damian | gienek90 | ![]() |
72 | mateusz | harcom | ![]() |
73 | stanisława | stanwisz | ![]() |
74 | Mieczysław | Pokuć | ![]() |
75 | Edek | leclerk | ![]() |
76 | Justyna | Justy6 | ![]() |
77 | Hatamata | ![]() |
|
78 | izabela | izabela1 | ![]() |
79 | ZBIGNIEW | biegam13 | ![]() |
80 | Anna | Anndus | ![]() |
81 | Wojciech | Wojtek49 | ![]() |
82 | hersport | ![]() |
|
83 | Kamil | Piramidolek | ![]() |
84 | jAN | CIENKI | ![]() |
85 | WŁodzimierz | telwak | ![]() |
86 | Dawid | PlusMinus90 | ![]() |
87 | Eugeniusz | Hawos | ![]() |
88 | Krystyna | wika53 | ![]() |
89 | Ryszard | Ryszard1389 | ![]() |
90 | Joanna | joanna2026 | ![]() |
91 | Agnieszka | 🌺🍩♥️astro72♥️🍩🌺 | ![]() |
92 | Paweł | Pawel863845 | ![]() |
93 | brat pit | ![]() |
|
94 | megusia. | ![]() |
|
95 | Małgorzata | Gosiaka88 | ![]() |
96 | lucyna | rain | ![]() |
97 | Robert | Kadet123 | ![]() |
98 | Marek | ![]() |
|
99 | Anna | Aneczka. | ![]() |
100 | Karolina | Karolina13308 | ![]() |
Pełna lista zwycięzców jest ogłaszana do piątego dnia każdego miesiąca.
Punkty SocialPoints, które są liczone do rankingu można zdobywać za:
Ranking prezentuje najbardziej aktywnych uczestników badań społecznościowcych. Osoby te tworzą lub biorą udział w projektach tworzonych przez innych badaczy społecznościowych.
Wejdź na
Bazę ankietTwórz własne projekty korzystając z
AnkieteoAby otrzymywać punkty musiasz posiadać konto w SWPanel.pl
Pomagasz innym = inni pomogą Tobie! Dla najlepszych przygotowaliśmy specjalne nagrody.
Tworzysz społeczność osób zainteresowanych opinią innych.
Sprawdź: