Miesięczny ranking aktywności | Wybierz miesiąc: | ||
Pozycja | Imię | Nick | Liczba SocialPoints |
---|
Ranking wszechczasów | |||
Pozycja | Imię | Nick | Liczba SocialPoints |
---|---|---|---|
1 | Beata | salmonella | ![]() |
2 | TOMASZ | WILKOR | ![]() |
3 | Alicja | alutkahe | ![]() |
4 | eugeniusz | geniusz | ![]() |
5 | Marian | magi4 | ![]() |
6 | Irena | rozalka2002 | ![]() |
7 | rafał | rafcio15 | ![]() |
8 | Dorota | dorven | ![]() |
9 | Krzysztof | ![]() |
|
10 | Mieczysław | mietb | ![]() |
11 | Eugeniusz | baszta64 | ![]() |
12 | Jacek | arturszczecin1 | ![]() |
13 | Alicja | ALAGREGOR | ![]() |
14 | DANUTA | danta5 | ![]() |
15 | Mieczysław | mietek52 | ![]() |
16 | Małgorzata | kruszyna127 | ![]() |
17 | Krzysztof | PLATON | ![]() |
18 | Przemyslaw | przem | ![]() |
19 | Jadwiga | Iga85 | ![]() |
20 | Beata | ![]() |
|
21 | ZOFIA | FZ | ![]() |
22 | Witold | Woroniec Witold | ![]() |
23 | Małgorzata | gosiaczek.2 | ![]() |
24 | ROBERT | Robcio | ![]() |
25 | Maria | Maria | ![]() |
26 | Grażyna | Graża | ![]() |
27 | Henryk | ofion | ![]() |
28 | Marcin | MarcinH | ![]() |
29 | Eliza | eliza17 | ![]() |
30 | jan | stojana | ![]() |
31 | Longina | Iniusia | ![]() |
32 | Grażyna | michal1 | ![]() |
33 | Michal | michal111 | ![]() |
34 | jan | ![]() |
|
35 | zdzislaw | zdzislaw55 | ![]() |
36 | Magdalena | Andromedaaa1986 | ![]() |
37 | Wacława | blachut1961 | ![]() |
38 | malam | ![]() |
|
39 | Janusz | jk2017 | ![]() |
40 | Adam | Adam_66 | ![]() |
41 | Marek | MareK79 | ![]() |
42 | Marcin | marnik | ![]() |
43 | piotr | sobolewski | ![]() |
44 | barbara | basia66 | ![]() |
45 | Andrzej | agaragar | ![]() |
46 | Eugeniusz | genio1234 | ![]() |
47 | Maria | cwietkow | ![]() |
48 | rafał | ![]() |
|
49 | Wiesław | kasi | ![]() |
50 | Roman | romery | ![]() |
51 | Marian | Bonavento | ![]() |
52 | misie | ![]() |
|
53 | Ela | Pelaśka | ![]() |
54 | Bogdan | Boku | ![]() |
55 | Longin | longin55 | ![]() |
56 | Edek | leclerk | ![]() |
57 | Sławomir | nowy | ![]() |
58 | stanisława | stanwisz | ![]() |
59 | Grzegorz | Grzegorz1967 | ![]() |
60 | Agnieszka | AdziaB...*** | ![]() |
61 | Hatamata | ![]() |
|
62 | Piotr | ![]() |
|
63 | Mieczysław | Pokuć | ![]() |
64 | Wiktoria | hersport | ![]() |
65 | ZBIGNIEW | biegam13 | ![]() |
66 | jAN | CIENKI | ![]() |
67 | Maria | Mamma | ![]() |
68 | Sławomir | Igawdo | ![]() |
69 | izabela | izabela1 | ![]() |
70 | Dawid | PlusMinus90 | ![]() |
71 | Piotr | Piotr. | ![]() |
72 | Anna | Anndus | ![]() |
73 | Eugeniusz | Hawos | ![]() |
74 | Wojciech | Warzeszek | ![]() |
75 | PIOTR | DAMAGA | ![]() |
76 | Bozena | bozenamichal | ![]() |
77 | brat pit | ![]() |
|
78 | WŁodzimierz | telwak | ![]() |
79 | Paweł | Pawel86 | ![]() |
80 | Robert | Kadet123 | ![]() |
81 | lucyna | rain | ![]() |
82 | Joanna | ![]() |
|
83 | Blanka | pieronek | ![]() |
84 | Agnieszka | astro72 | ![]() |
85 | Tadeusz | Zieleniak | ![]() |
86 | mateusz | harcom | ![]() |
87 | Wojciech | Wojtek49 | ![]() |
88 | Irena | Ircia | ![]() |
89 | Justyna | Justy6 | ![]() |
90 | Marek | ![]() |
|
91 | Gida | ![]() |
|
92 | bogdan | blondyn | ![]() |
93 | Sebastian | Sebastian H. | ![]() |
94 | Dariusz | ![]() |
|
95 | Ryszard | Ryszard | ![]() |
96 | Paweł | to_ya | ![]() |
97 | Sebastian | CodziennaPorcjaGłupoty | ![]() |
98 | Magdalena | megusia. | ![]() |
99 | jerzy | jujek | ![]() |
100 | Adrian | AdrianM | ![]() |
Pełna lista zwycięzców jest ogłaszana do piątego dnia każdego miesiąca.
Punkty SocialPoints, które są liczone do rankingu można zdobywać za:
Ranking prezentuje najbardziej aktywnych uczestników badań społecznościowcych. Osoby te tworzą lub biorą udział w projektach tworzonych przez innych badaczy społecznościowych.
Wejdź na/p> Bazę ankiet
Twórz własne projekty korzystając z
AnkieteoAby otrzymywać punkty musiasz posiadać konto w SWPanel.pl
Pomagasz innym = inni pomogą Tobie! Dla najlepszych przygotowaliśmy specjalne nagrody.
Tworzysz społeczność osób zainteresowanych opinią innych.
Sprawdź: