Miesięczny ranking aktywności | Wybierz miesiąc: | ||
Pozycja | Imię | Nick | Liczba SocialPoints |
---|
Ranking wszechczasów | |||
Pozycja | Imię | Nick | Liczba SocialPoints |
---|---|---|---|
1 | Beata | salmonella | ![]() |
2 | Alicja | alutkahe | ![]() |
3 | eugeniusz | geniusz | ![]() |
4 | TOMASZ | WILKOR | ![]() |
5 | Irena | rozalka2002 | ![]() |
6 | Marian | magi4 | ![]() |
7 | Krzysztof | ![]() |
|
8 | Mieczysław | mietb | ![]() |
9 | Alicja | ALAGREGOR | ![]() |
10 | DANUTA | danta5 | ![]() |
11 | Jacek | arturszczecin1 | ![]() |
12 | Dorota | dorven | ![]() |
13 | Małgorzata | kruszyna127 | ![]() |
14 | Beata | ![]() |
|
15 | rafał | rafcio15 | ![]() |
16 | Krzysztof | PLATON | ![]() |
17 | Jadwiga | Iga85 | ![]() |
18 | Przemyslaw | przem | ![]() |
19 | ROBERT | Robercik | ![]() |
20 | Mieczysław | mietek52 | ![]() |
21 | Maria | Maria | ![]() |
22 | Małgorzata | gosiaczek.2 | ![]() |
23 | Henryk | ofion | ![]() |
24 | ZOFIA | FZ | ![]() |
25 | Witold | Woroniec Witold | ![]() |
26 | Grażyna | Graża | ![]() |
27 | jan | stojana | ![]() |
28 | baszta64 | ![]() |
|
29 | Eliza | eliza17 | ![]() |
30 | Longina | Iniusia | ![]() |
31 | Marcin | MarcinH | ![]() |
32 | Grażyna | michal1 | ![]() |
33 | Michal | michal111 | ![]() |
34 | zdzislaw | zdzislaw55 | ![]() |
35 | jan | ![]() |
|
36 | Magdalena | Andromedaaa1986 | ![]() |
37 | Marek | MareK79 | ![]() |
38 | Janusz | jk2017 | ![]() |
39 | Adam | Adam_66 | ![]() |
40 | Wacława | blachut1961 | ![]() |
41 | Maria | cwietkow | ![]() |
42 | piotr | sobolewski | ![]() |
43 | Andrzej | agaragar | ![]() |
44 | rafał | ![]() |
|
45 | Bogdan | Boku | ![]() |
46 | Eugeniusz | genio1234 | ![]() |
47 | malam | ![]() |
|
48 | Wiesław | kasi | ![]() |
49 | Marian | Bonavento | ![]() |
50 | misie | ![]() |
|
51 | Marcin | marnik | ![]() |
52 | Longin | longin55 | ![]() |
53 | Agnieszka | AdziaB...*** | ![]() |
54 | Roman | romery | ![]() |
55 | basia66 | ![]() |
|
56 | Ela | Pelaśka | ![]() |
57 | Piotr | ![]() |
|
58 | Grzegorz | Grzegorz1967 | ![]() |
59 | Sławomir | nowy | ![]() |
60 | Maria | Mamma | ![]() |
61 | Sławomir | Igawdo | ![]() |
62 | PIOTR | DAMAGA | ![]() |
63 | Wojciech | Warzeszek | ![]() |
64 | stanisława | stanwisz | ![]() |
65 | Piotr | Piotr. | ![]() |
66 | Bozena | bozenamichal | ![]() |
67 | Edek | leclerk | ![]() |
68 | Mieczysław | Pokuć | ![]() |
69 | Hatamata | ![]() |
|
70 | ZBIGNIEW | biegam13 | ![]() |
71 | Anna | Anndus | ![]() |
72 | hersport | ![]() |
|
73 | jAN | CIENKI | ![]() |
74 | izabela | izabela1 | ![]() |
75 | Tadeusz | Zieleniak | ![]() |
76 | Dawid | PlusMinus90 | ![]() |
77 | Eugeniusz | Hawos | ![]() |
78 | mateusz | harcom | ![]() |
79 | Irena | Ircia | ![]() |
80 | WŁodzimierz | telwak | ![]() |
81 | Elżbieta | elcia. | ![]() |
82 | brat pit | ![]() |
|
83 | Joanna | joanna | ![]() |
84 | Justyna | Justy6 | ![]() |
85 | Wojciech | Wojtek49 | ![]() |
86 | Paweł | Pawel86 | ![]() |
87 | Magdalena | megusia. | ![]() |
88 | Robert | Kadet123 | ![]() |
89 | lucyna | rain | ![]() |
90 | Blanka | pieronek | ![]() |
91 | jerzy | jujek | ![]() |
92 | Agnieszka | astro72 | ![]() |
93 | Marek | ![]() |
|
94 | zygmunt | toffi | ![]() |
95 | Kamil | Piramidolek | ![]() |
96 | Ryszard | Ryszard | ![]() |
97 | bogdan | blondyn | ![]() |
98 | Gida | ![]() |
|
99 | Sebastian | Sebastian H. | ![]() |
100 | Krystyna | wika53 | ![]() |
Pełna lista zwycięzców jest ogłaszana do piątego dnia każdego miesiąca.
Punkty SocialPoints, które są liczone do rankingu można zdobywać za:
Ranking prezentuje najbardziej aktywnych uczestników badań społecznościowcych. Osoby te tworzą lub biorą udział w projektach tworzonych przez innych badaczy społecznościowych.
Wejdź na
Bazę ankietTwórz własne projekty korzystając z
AnkieteoAby otrzymywać punkty musiasz posiadać konto w SWPanel.pl
Pomagasz innym = inni pomogą Tobie! Dla najlepszych przygotowaliśmy specjalne nagrody.
Tworzysz społeczność osób zainteresowanych opinią innych.
Sprawdź: