Miesięczny ranking aktywności | Wybierz miesiąc: | ||
Pozycja | Imię | Nick | Liczba SocialPoints |
---|
Ranking wszechczasów | |||
Pozycja | Imię | Nick | Liczba SocialPoints |
---|---|---|---|
1 | Alicja | alutkahe | 401676 |
2 | eugeniusz | geniusz | 374574 |
3 | Beata | salmonella | 363928 |
4 | Irena | rozalka2002 | 348597 |
5 | Krzysztof | Krzychu | 335031 |
6 | Mieczysław | mietb | 327007 |
7 | Marian | magi4 | 326286 |
8 | DANUTA | danta5 | 322397 |
9 | Alicja | ALAGREGOR | 320349 |
10 | Beata | 319194 | |
11 | ROBERT | Robercik | 317540 |
12 | jan | stojana | 317087 |
13 | Małgorzata | kruszyna127 | 314829 |
14 | Jadwiga | Iga85 | 313404 |
15 | TOMASZ | WILKOR | 312557 |
16 | Przemyslaw | przem | 311696 |
17 | Henryk | ofion | 310612 |
18 | Maria | Maria2077 | 310381 |
19 | Krzysztof | PLATON | 308465 |
20 | Małgorzata | gosiaczek.2 | 308022 |
21 | Witold | Woroniec Witold | 307328 |
22 | Grażyna | Graża837 | 307327 |
23 | Jacek | arturszczecin1 | 300383 |
24 | ZOFIA | FZ | 299504 |
25 | Longina | Iniusia | 295571 |
26 | Grażyna | michal1 | 292721 |
27 | Michal | michal111 | 289391 |
28 | Dorota | dorven | 286580 |
29 | Marek | MareK79 | 283982 |
30 | Eliza | eliza17 | 283023 |
31 | Marcin | MarcinH | 282714 |
32 | zdzislaw | zdzislaw55 | 282123 |
33 | jan | 277759 | |
34 | Mieczysław | mietek52 | 269152 |
35 | Maria | cwietkow | 268917 |
36 | rafał | rafcio15 | 266742 |
37 | Adam | Adam_66 | 262743 |
38 | Bogdan | Boku | 261695 |
39 | baszta64 | 254986 | |
40 | piotr | sobolewski | 254075 |
41 | Marian | Bonavento | 248055 |
42 | Magdalena | Andromedaaa1986 | 247413 |
43 | Andrzej | agaragar | 240856 |
44 | Longin | longin55 | 240319 |
45 | Wiesław | kasi | 239052 |
46 | Eugeniusz | genio1234 | 238761 |
47 | misie | 235000 | |
48 | Janusz | jk2017 | 234593 |
49 | Wacława | blachut1961 | 224857 |
50 | Piotr | 223745 | |
51 | Elżbieta | elcia. | 221659 |
52 | rafał | 221559 | |
53 | PIOTR | DAMAGA | 220156 |
54 | Bozena | bozenamichal | 218972 |
55 | Wojciech | Warzeszek | 218137 |
56 | Maria | Mamma | 215829 |
57 | Piotr | Piotr. | 212391 |
58 | Grzegorz | Grzegorz1967 | 209900 |
59 | Ela | Pelaśka | 205523 |
60 | malam | 202671 | |
61 | Marcin | marnik | 200160 |
62 | Agnieszka | AdziaB...*** | 199078 |
63 | Tadeusz | Zieleniak | 196202 |
64 | Sławomir | Igawdo | 195240 |
65 | Roman | romery | 191851 |
66 | Sławomir | nowy1461 | 191231 |
67 | Irena | Ircia6171 | 189987 |
68 | basia66 | 186901 | |
69 | zygmunt | toffi | 180585 |
70 | jerzy | jujek | 179566 |
71 | mateusz | harcom | 178949 |
72 | damian | gienek90 | 176148 |
73 | stanisława | stanwisz | 174069 |
74 | Mieczysław | Pokuć | 169596 |
75 | Edek | leclerk | 168131 |
76 | Justyna | Justy6 | 165144 |
77 | Hatamata | 163459 | |
78 | izabela | izabela1 | 162771 |
79 | ZBIGNIEW | biegam13 | 161975 |
80 | Anna | Anndus | 161230 |
81 | hersport | 159295 | |
82 | Wojciech | Wojtek49 | 157683 |
83 | jAN | CIENKI | 155945 |
84 | Kamil | Piramidolek | 155628 |
85 | WŁodzimierz | telwak | 154244 |
86 | Dawid | PlusMinus90 | 152627 |
87 | Eugeniusz | Hawos | 149110 |
88 | Ryszard | Ryszard1389 | 147432 |
89 | Joanna | joanna2026 | 147409 |
90 | Paweł | Pawel863845 | 145158 |
91 | brat pit | 143641 | |
92 | Krystyna | wika53 | 142816 |
93 | megusia. | 142477 | |
94 | Agnieszka | astro72 | 142142 |
95 | lucyna | rain | 137949 |
96 | Robert | Kadet123 | 137481 |
97 | Marek | 134796 | |
98 | Blanka | pieronek | 132732 |
99 | Paweł | to_ya | 131761 |
100 | Jan | Mistrz2019 | 127682 |
Pełna lista zwycięzców jest ogłaszana do piątego dnia każdego miesiąca.
Punkty SocialPoints, które są liczone do rankingu można zdobywać za:
Ranking prezentuje najbardziej aktywnych uczestników badań społecznościowcych. Osoby te tworzą lub biorą udział w projektach tworzonych przez innych badaczy społecznościowych.
Wejdź na
Bazę ankietTwórz własne projekty korzystając z
AnkieteoAby otrzymywać punkty musiasz posiadać konto w SWPanel.pl
Pomagasz innym = inni pomogą Tobie! Dla najlepszych przygotowaliśmy specjalne nagrody.
Tworzysz społeczność osób zainteresowanych opinią innych.
Sprawdź: